Harmonogram egzaminów zawodowych
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów zawodowych. Szczegółowy imienny harmonogram znajduje się w obu budynkach na tablicy ogłoszeń.
Sekretariat nie udziela informacji o egzaminach.
Przypominamy, że na egzamin zgłaszamy się z dowodem osobistym 45 minut przed egzaminem.
9.01.2023 - DOKUMENTACJA
| DATA | kwalifikacja | Czas trwania | MIEJSCE | LICZBA ZDAJĄCYCH | 
| 09.01.2022 godz. 13.00 | SPL.04 | 120 min | sala gimnastyczna | 59 | 
| 09.01.2022 godz. 13.00 | SPL.04 | 120 min+30 min | świetlica | 13 | 
| 09.01.2022 godz. 9.00 | BUD.17 | 180 min+ 30 min | sala nr 103 | 3 | 
| 09.01.2022 godz. 9.00 | BUD.20 | 180 min+ 30 min | Sala nr 105 | 9+1 OKE | 
| 09.01.2022 godz. 9.00 | ELE.11 | 180 min+ 30 min | świetlica | 13 | 
| 09.01.2022 godz. 9.00 | ELE.04 | 180 min+ 30 min | sala nr 107 | 6 | 
| 09.01.2022 godz. 9.00 | BD.22 | 180 min | 112 | 3+ 1 OKE | 
9.01.2023 – WYKONANIE
| DATA | kwalifikacja | Czas trwania | MIEJSCE | LICZBA ZDAJĄCYCH | 
| 09.01.2022 godz. 8.00 | ELE.10 | 180 min + 30 min | Sala wykonanie | 2 | 
| 09.01.2022 godz. 12.30 | ELE.10 | 180 min + 30 min | Sala wykonanie | 2 | 
| 09.01.2022 godz. 17.00 | ELE.10 | 180 min | Sala wykonanie | 2 | 
10.01.2023 – PISEMNY PAPIEROWY
| DATA | kwalifikacja | Czas trwania | MIEJSCE | LICZBA ZDAJĄCYCH | 
| 10.01.2022 godz. 12.00 | BD.05 | 60 min | Sala 103 | 1 | 
| 10.01.2022 godz. 14.00 | BD.22, EE.16 | 60 min | Sala 103 | 2 | 
10.01.2023 – WYKONANIE
| DATA | kwalifikacja | Czas trwania | MIEJSCE | LICZBA ZDAJĄCYCH | 
| 10.01.2022 godz. 8.00 | ELE.10 | 180 min + 30 min | Sala wykonanie | 2 | 
| 10.01.2022 godz. 12.30 | ELE.10 | 180 min | Sala wykonanie | 2 | 
| 10.01.2022 godz. 17.00 | ELE.10 | 180 min | Sala wykonanie | 2 | 
10.01.2023 – PISEMNY KOMPUTEROWY
| DATA | kwalifikacja | Czas trwania | MIEJSCE | LICZBA ZDAJĄCYCH | 
| 10.01. godz. 8.00 | SPL.04 | 60 min | Sala 101 | 8 | 
| 10.01. godz. 10.00 | SPL.04 | 60 min | Sala 101 | 8 | 
| 10.01. godz. 12.00 | SPL.04 | 60 min | Sala 101 | 8 | 
| 10.01. godz. 14.00 | SPL.04 | 60 min + 30 min | Kanzas | 8 | 
| DATA | kwalifikacja | Czas trwania | MIEJSCE | LICZBA ZDAJĄCYCH | 
| 10.01. godz. 8.00 | SPL.04 | 60 min | Sala 104 | 8 | 
| 10.01. godz. 10.00 | BUD.20 | 60 min | Sala 104 | 5 | 
| 10.01. godz. 12.00 | ELE.11 | 60 min | Sala 104 | 8 | 
| 10.01. godz. 14.00 | ELE.03 | 60 min + 30 min | Sala 104 | 5 | 
| DATA | kwalifikacja | Czas trwania | MIEJSCE | LICZBA ZDAJĄCYCH | 
| 10.01. godz. 8.00 | SPL.04 | 60 min | Sala 109 | 8 | 
| 10.01. godz. 10.00 | SPL.04 | 60 min | Sala 109 | 8 | 
| 10.01. godz. 12.00 | SPL.04 | 60 min | Sala 109 | 8 | 
| 10.01. godz. 14.00 | SPL.04 | 60 min + 30 min | Sala 109 | 8 | 
11.01.2023 – PISEMNY KOMPUTEROWY
| DATA | kwalifikacja | Czas trwania | MIEJSCE | LICZBA ZDAJĄCYCH | 
| 11.01. godz. 8.00 | BUD.17 | 60 min | KANZAS | 3 | 
| 11.01. godz. 10.30 | ELE.11 | 60 min + 30 min | KANZAS | 5 | 
| 11.01. godz. 13.00 | ELE.04 | 60 min + 30 min | KANZAS | 6 | 
12.01.2023 – PISEMNY KOMPUTEROWY
| DATA | kwalifikacja | Czas trwania | MIEJSCE | LICZBA ZDAJĄCYCH | 
| 12.01. godz. 8.00 | ELE.10 | 60 min | KANZAS | 8 | 
| 12.01. godz. 10.00 | BUD.20 | 60 min + 30 min | KANZAS | 5 | 
| 12.01. godz. 12.30 | ELE.10 | 60 min + 30 min | KANZAS | 4 | 
14.01.2023 – WYKONANIE
| DATA | kwalifikacja | Czas trwania | MIEJSCE | LICZBA ZDAJĄCYCH | 
| 14.01.2022 godz. 8.00 | ELE.03 | 180 min | Sala wykonanie | 2 | 
| 14.01.2022 godz. 12.30 | ELE.03 | 180 min + 30 min | Sala wykonanie | 2 | 
| 14.01.2022 godz. 17.00 | ELE.03 | 180 min | Sala wykonanie | 2 | 
