Harmonogram egzaminów zawodowych
SESJA ZIMA 2024
EGZAMINY ZAWODOWE - DOKUMENTACJA
Lp | termin | Godzina rozpoczęcia | Czas trwania | kwalifikacja | sala | Liczba zdających |
1. | 09.01. (wtorek) | 9:00 | 180 min. + 30 min | BUD.17 | 105 | 9 |
2. | 09.01. (wtorek) | 9:00 | 180 min. + 30 min | BUD.20 | Świetlica | 16+2 OKE |
3. | 09.01. (wtorek) | 9:00 | 180 min. + 30 min | ELE.04 | 107 | 6 |
4. | 09.01. (wtorek) | 9:00 | 180 min. + 30 min | ELE.11 | 112 | 19 |
5. | 09.01. (wtorek) | 13:00 | 120 min. + 30 min | SPL.04 | s.gimnastyczna | 51 |
6. | 09.01. (wtorek) | 13:00 | 120 min. + 30 min | SPL.04 | 101 | 2 |
EGZAMINY ZAWODOWE – PISEMNE KOMPUTEROWE
Lp. | termin | godzina rozpoczęcia | czas trwania | kwalifikacja | sala | liczba zdających |
1 | 10.01. (środa) | 08:00 | 60 min.+ 30 min. | SPL.04 | 101 | 11 |
2 | 10.01. (środa) | 10:00 | 60 min. | SPL.04 | 101 | 11 |
3 | 10.01. (środa) | 12:00 | 60 min. | SPL.04 | 101 | 11 |
4 | 10.01. (środa) | 14:00 | 60 min. | SPL.04 | 101 | 11 |
5 | 10.01. (środa) | 08:00 | 60 min. | SPL.04 | 104 | 9 |
6 | 10.01. (środa) | 10:00 | 60 min. | ELE.10 | 104 | 10 |
7 | 10.01. (środa) | 12:00 | 60 min.+ 30 min. | ELE.10 | 104 | 9 |
8 | 10.01. (środa) | 14:00 | 60 min.+ 30 min. | ELE.03 | 104 | 8 |
9 | 10.01. (środa) | 08:00 | 60 min. | ELE.11 | KANZAS | 11 |
10 | 10.01. (środa) | 10:00 | 60 min.+ 30 min. | ELE.11 | KANZAS | 4 |
11 | 10.01. (środa) | 12:00 | 60 min.+ 30 min. | BUD.20 | KANZAS | 8 |
12 | 10.01. (środa) | 14:00 | 60 min.+ 30 min. | BUD.20 | KANZAS | 8+ 1 OKE |
13 | 11.01. (czwartek) | 08:00 | 60 min.+ 30 min. | BUD.17 | KANZAS | 9 |
14 | 11.01. (czwartek) | 10:00 | 60 min.+ 30 min. | ELE.04, BUD.09, BUD.16 | KANZAS | 8 |
EGZAMINY ZAWODOWE – Z WYKONANIEM
Lp. | termin | godzina rozpoczęcia | czas trwania | kwalifikacja | sala | liczba zdających |
1 | 18.01. (czwartek) | 08:00 | 180 min.+ 30 min. | ELE.10 | sala wykonanie 1 | 2 |
2 | 18.01. (czwartek) | 12:30 | 180 min.+ 30 min. | ELE.10 | sala wykonanie 1 | 2 |
| 18.01. (czwartek) | 17:00 | 180 min. | ELE.10 | sala wykonanie 1 | 2 |
3 | 19.01. (piątek) | 08:00 | 180 min.+ 30 min. | ELE.10 | sala wykonanie 1 | 2 |
4 | 19.01. (piątek) | 12:30 | 180 min.+ 30 min. | ELE.10 | sala wykonanie 1 | 2 |
6 | 19.01. (piątek) | 08:00 | 180 min. | ELE.10 | sala wykonanie 3 | 2 |
7 | 19.01. (piątek) | 12:30 | 180 min.+ 30 min. | ELE.10 | sala wykonanie 3 | 2 |
8 | 19.01. (piątek) | 17:00 | 180 min. | ELE.10 | sala wykonanie 3 | 2 |
9 | 20.01. (sobota) | 08:00 | 180 min.+ 30 min. | ELE.10 | sala wykonanie 3 | 1 |
10 | 20.01. (sobota) | 12:30 | 180 min. | ELE.10 | sala wykonanie 3 | 2 |
1 | 20.01. (sobota) | 08:00 | 180 min.+ 30 min. | ELE.03 | sala wykonanie 2 | 3 |
2 | 20.01. (sobota) | 12:30 | 180 min.+ 30 min. | ELE.03 | sala wykonanie 2 | 3 |
3 | 20.01. (sobota) | 17:00 | 180 min. | ELE.03 | sala wykonanie 2 | 2 |